Guida alle taglie

TAGLIE DONNA   XS S M L XL XXL
ITALIA   38/40 42 44 46 48 50
US   34 36 38 40 42 44
UK   30 32 34 36 38 40
Fr/EU   34 36 38 40 42 44
JP   7 9 11 13 15 17
TAGLIE UOMO   S M L XL XXL 3XL
ITALIA   46 48 50 52 54 56/58
US   36 38 40 42 44 46
UK   32 34 36 38 40 42-44
Fr/EU   42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54
JP   15 17 19 21 23 25
TAGLIE BAMBINO ANNI 2 4 6 8 10 12 14
ALTEZZA cm 98 104 115 128 140 152 164
ALTEZZA inc 38.58" 40.94" 45.67" 50.39" 55.12" 59.84" 64.57"

Un ulteriore sconto?